Asgari Geçim İndirimi Oranları 2009 Yılı Pratik Bilgiler
| 2009 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | |||
| Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
| Bekar | 49,95 |
|
|
| Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 59,94 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 49,95 |
| Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 67,43 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 57,44 |
| Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 74,93 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 64,94 |
| Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 79,92 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 69,93 |
| Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 84,92 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 74,93 |
| 2008 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | |||
| Medeni Durum | Aylık (YTL) | Medeni Durum | Aylık (YTL) |
| Bekar | 45,63 |
|
|
| Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 54,76 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 45,63 |
| Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 61,60 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 52,47 |
| Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 68,45 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 59,32 |
| Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 73,01 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 63,88 |
| Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 77,57 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 68,45 |



