Arizi Kazançlar 2009 Yılı Pratik Bilgiler
| DİĞER KAZANÇ VE İRATLARDA (Arızi Kazançlar) İSTİSNA TUTARLARI | |
| Yıllar | İstisna Tutarları |
| 2009 | 17.900 TL |
| 2008 | 16.000 YTL |
| 2007 | 15.000 YTL |
| 2006 | 14.000 YTL |
| 2005 | 13.000 YTL |
| 2004 | 12.000.000.000 |
| 2003 | 10.000.000.000 |
| 2002 | 3.500.000.000 |
| 2001 | 3.500.000.000 |
| 2000 | 3.500.000.000 |



