Geçici Vergi Oranları 2009 Yılı Pratik Bilgiler
| GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
| Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
| 2008 | % 15 | % 20 |
| 2007 | % 15 | % 20 |
| 2006 | % 15 | % 20 |
| 2005 | % 20 | % 30 |
| 2004 | % 20 | % 33 |
| 2003 | % 20 | % 30 |
| 2002 | % 15 | % 25 |
| 2001 | % 15 | % 25 |



