Konut Kira Geliri İstisna Tutarları 2009 Yılı Pratik Bilgiler
| KONUT KİRA GELİRİ İSTİSNA TUTARLARI | |
| Yıllar | İstisna Tutarları |
| 2009 | 2.600 TL |
| 2008 | 2.400 YTL |
| 2007 | 2.300 YTL |
| 2006 | 2.200 YTL |
| 2005 | 2.000 YTL |
| 2004 | 1.800.000.000 |
| 2003 | 1.500.000.000 |
| 2002 | 950.000.000 |
| 2001 | 700.000.000 |
| 2000 | 630.000.000 |



