Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler 2009 Yılı Pratik Bilgiler
| DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRET SINIRLARI | |||
| SSK TABANI | SSK TAVANI | ||
| 01.07.2009-31.12.2009 Dönemi | 693,00 YTL | 01.07.2009-31.12.2009 Dönemi | 4.504,50 TL |
| 01.01.2009-30.06.2009 Dönemi | 666,00 YTL | 01.01.2009-30.06.2009 Dönemi | 4.329,00 TL |
| 01.07.2008-31.12.2008 Dönemi | 638,70 YTL | 01.07.2008-31.12.2008 Dönemi | 4.151,70 YTL |
| 01.01.2008-30.06.2008 Dönemi | 608,40 YTL | 01.01.2008-30.06.2008 Dönemi | 3.954,60 YTL |
| 01.07.2007-31.12.2007 Dönemi | 585,00 YTL | 01.07.2007-31.12.2007 Dönemi | 3.802,50 YTL |
| 01.01.2007-30.06.2007 Dönemi | 562,50 YTL | 01.01.2007-30.06.2007 Dönemi | 3.656,40 YTL |
| 01.01.2006-31.12.2006 Dönemi | 531,00 YTL | 01.01.2006-31.12.2006 Dönemi | 3.451,50 YTL |
| 01.01.2005-31.12.2005 Dönemi | 488,70 YTL | 01.01.2005-31.12.2005 Dönemi | 3.176,70 YTL |
| 01.07.2004-31.12.2004 Dönemi | 444.150.000 | 01.07.2004-31.12.2004 Dönemi | 2.886.975.000 |
| 01.01.2004-30.06.2004 Dönemi | 549.630.000 | 01.01.2004-30.06.2004 Dönemi | 2.748.150.000 |
| 01.07.2003-31.12.2003 Dönemi | 458.015.820 | 01.07.2003-31.12.2003 Dönemi | 2.290.079.100 |
| 01.04.2003-30.06.2003 Dönemi | 393.099.960 | 01.04.2003-30.06.2003 Dönemi | 1.965.499.800 |
| 01.07.2002-31.03.2003 Dönemi | 327.583.290 | 01.07.2002-31.03.2003 Dönemi | 1.637.916.450 |
| 01.04.2002-30.06.2002 Dönemi | 277.872.000 | 01.04.2002-30.06.2002 Dönemi | 1.389.360.000 |
| 01.04.2001-31.03.2002 Dönemi | 210.000.000 | 01.04.2001-31.03.2002 Dönemi | 1.050.000.000 |
|
|
| 01.08.2000’den itibaren | 600.000.000 |
| 01.04.2000’den itibaren | 150.000.000 | 01.04.2000’den itibaren | 450.000.000 |
| 01.01.2000’den itibaren | 120.000.000 | 01.01.2000’den itibaren | 360.000.000 |
| 01.07.1999’dan itibaren | 113.700.000 | 01.07.1999’dan itibaren | 182.100.000 |
| 01.01.1999’dan itibaren | 93.366.000 | 01.01.1999’dan itibaren | 150.223.500 |
| 01.07.1998’den itibaren | 63.108.330 | 01.07.1998’den itibaren | 103.179.330 |
| 01.01.1998’den itibaren | 50.052.000 | 01.01.1998’den itibaren | 82.964.100 |
| 01.07.1997’den itibaren | 36.941.130 | 01.07.1997’den itibaren | 62.247.270 |
| 01.03.1997’den itibaren | 25.624.950 | 01.03.1997’den itibaren | 44.371.290 |
| 01.01.1997’den itibaren | 21.713.250 | 01.01.1997’den itibaren | 39.992.160 |
| 01.08.1996’dan itibaren | 17.010.000 | 01.07.1996’den itibaren | 29.207.700 |
| 01.07.1996’dan itibaren | 15.147.000 | 15.11.1995’den itibaren | 17.166.960 |
| 01.08.1995’den itibaren | 8.460.000 | 01.04.1995’den itibaren | 8.146.260 |
| 01.08.1994’ten itibaren | 4.173.750 | 01.01.1995’den itibaren | 7.581.000 |
|
|
| 01.04.1994’ten itibaren | 7.315.020 |
|
|
| 01.01.1994’ten itibaren | 6.517.020 |
|
|
| 01.10.1993’ten itibaren | 6.251.010 |
| 01.08.1993’den itibaren | 2.497.500 | 01.07.1993’ten itibaren | 5.552.760 |
| 01.08.1992’den itibaren | 1.449.000 | 01.08.1992’den itibaren | 4.921.020 |



