Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMSİ İlişkin Beyan Sınırları 2009 Yılı Pratik Bilgiler
| TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GMSİ İLİŞKİN BEYAN SINIRLARI | |
| Yıllar | İstisna Tutarları |
| 2009 | 1.070 TL |
| 2008 | 960 YTL |
| 2007 | 900 YTL |
| 2006 | 875 YTL |
| 2005 | 800 YTL |
| 2004 | 750.000.000 TL |
| 2003 | 600.000.000 TL |



