Tüketici Enflasyon Oranları(2003=100) 2009 Yılı Pratik Bilgiler
| TÜKETİCİ ENFLASYON ORANLARI (2003=100) | ||||||||||||||||||||
| Aylar | 2005(%) | 2006(%) | 2007(%) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
| Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | |
| Ocak | 0,55 | 9,23 | 0,75 | 7,93 | 1,00 | 9,93 | 0,80 | 8,17 | 0,23 | 7,90 | ||||||||||
| Şubat | 0,02 | 8,69 | 0,22 | 8,15 | 0,43 | 10,16 | 1,29 | 9,10 | -0,34 | 7,73 | ||||||||||
| Mart | 0,26 | 7,94 | 0,27 | 8,16 | 0,92 | 10,86 | 0,96 | 9,15 | 1,10 | 7,89 | ||||||||||
| Nisan | 0,71 | 8,18 | 1,34 | 8,83 | 1,21 | 10,72 | 1,68 | 9,66 | 0.02 | 6.13 | ||||||||||
| Mayıs | 0,92 | 8,70 | 1,88 | 9,86 | 0,50 | 9,23 | 1,49 | 10,74 | -2.46 | 5.24 | ||||||||||
| Haziran | 0,10 | 8,95 | 0,34 | 10,12 | -0,24 | 8,60 | -0,36 | 10,61 | 0,11 | 5,73 | ||||||||||
| Temmuz | -0,57 | 7,82 | 0,85 | 11,69 | -0,73 | 6,90 | 0,58 | 12,06 | 0,25 | 5,39 | ||||||||||
| Ağustos | 0,85 | 7,91 | -0,44 | 10,26 | 0,02 | 7,39 | -0,24 | 11,77 | -0,30 | 5,33 | ||||||||||
| Eylül | 1,02 | 7,99 | 1,29 | 10,55 | 1,03 | 7,12 | 0,45 | 11,13 | 0,39 | 5,27 | ||||||||||
| Ekim | 1,79 | 7,52 | 1,27 | 9,98 | 1,81 | 7,70 | 2,60 | 11,99 | 2,41 | 5,08 | ||||||||||
| Kasım | 1,40 | 7,61 | 1,29 | 9,86 | 1,95 | 8,40 | 0,83 | 10,76 | ||||||||||||
| Aralık | 0,42 | 7,72 | 0,23 | 9,65 | 0,22 | 8,39 | -0,41 | 10,06 | ||||||||||||



