Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2009 Yılı Pratik Bilgiler
2006 YILI VE SONRASI : Ücretlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi ile aynıdır
| 2005 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışı) | ||||||
| 6.600 | YTL'ye kadar |
|
|
|
| % 20 |
| 15.000 | YTL'nin | 6.600 | lirası için | 1.320 | lira, fazlası | % 25 |
| 30.000 | YTL'nin | 15.000 | lirası için | 3.420 | lira, fazlası | % 30 |
| 78.000 | YTL'nin | 30.000 | lirası için | 7.920 | lira, fazlası | % 35 |
| 78.000 | YTL'den fazlasının | 78.000 | lirası için | 24.720 | lira, fazlası | % 40 |
| 2004 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışı) (2003/6578 s. BKK) | ||||||
| 6.000.000.000 | liraya kadar |
|
|
|
| % 20 |
| 14.000.000.000 | liranın | 6.000.000.000 | lirası için | 1.200.000.000 | lira, fazlası | % 25 |
| 28.000.000.000 | liranın | 14.000.000.000 | lirası için | 3.200.000.000 | lira, fazlası | % 30 |
| 70.000.000.000 | liranın | 28.000.000.000 | lirası için | 7.400.000.000 | lira, fazlası | % 35 |
| 140.000.000.000 | liranın | 70.000.000.000 | lirası için | 22.100.000.000 | lira, fazlası | % 40 |
| 140.000.000.000 | liradan fazlasının | 140.000.000.000 | lirası için | 50.100.000.000 | lira, fazlası | % 45 |
| 2003 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışı) (2002/5000 s. BKK) | ||||||
| 5.000.000.000 | liraya kadar |
|
|
|
| % 20 |
| 12.000.000.000 | liranın | 5.000.000.000 | lirası için | 1.000.000.000 | lira, fazlası | % 25 |
| 24.000.000.000 | liranın | 12.000.000.000 | lirası için | 2.750.000.000 | lira, fazlası | % 30 |
| 60.000.000.000 | liranın | 24.000.000.000 | lirası için | 6.350.000.000 | lira, fazlası | % 35 |
| 120.000.000.000 | liranın | 60.000.000.000 | lirası için | 18.950.000.000 | lira, fazlası | % 40 |
| 120.000.000.000 | liradan fazlasının | 120.000.000.000 | lirası için | 42.950.000.000 | lira, fazlası | % 45 |
| 2002 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışı) | |
| 3.800.000.000 liraya kadar | 20% |
| 9.500.000.000 liranın 3.800.000.000 lirası için, 760.000.000 lira, fazlası | 25% |
| 19.000.000.000 liranın 9.500.000.000 lirası için, 2.185.000.000 lira, fazlası | 30% |
| 47.500.000.000 liranın 19.000.000.000 lirası için, 5.035.000.000 lira, fazlası | 35% |
| 95.000.000.000 liranın 47.500.000.000 lirası için, 15.010.000.000 lira, fazlası | 40% |
| 95.000.000.000 liradan fazlasının 95.000.000.000 lirası için 34.010.000.000 lira, fazlası | 45% |
| nispetinde vergilendirilir. | |
| 2001 YILINDA ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ | |
| 2.800.000.000 liraya kadar | 20% |
| 7.000.000.000 liranın 2.800.000.000 lirası için, 560.000.000 lira, fazlası | 25% |
| 14.000.000.000 liranın 7.000.000.000 lirası için, 1.610.000.000 lira, fazlası | 30% |
| 35.000.000.000 liranın 14.000.000.000 lirası için, 3.710.000.000 lira, fazlası | 35% |
| 70.000.000.000 liranın 35.000.000.000 lirası için, 11.060.000.000 lira, fazlası | 40% |
| 70.000.000.000 liradan fazlasının 70.000.000.000 lirası için 25.060.000.000 lira, fazlası | 45% |
| nispetinde vergilendirilir. | |



