Yeniden Değerleme Oranları 2009 Yılı Pratik Bilgiler
| 2008 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME VE FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI | ||
| DÖNEMLER | YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI (%) | FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI |
| I.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-MART) | 1,39 | |
| II.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-HAZİRAN) | 5,56 | |
| III.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-EYLÜL) | 9,89 | |
| IV.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-ARALIK) | 12 | |
| 2007 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME VE FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI | ||
| DÖNEMLER | YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI (%) | FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI |
| I.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-MART) | Negatif | |
| II.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-HAZİRAN) | 1,29 | |
| III.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-EYLÜL) | 4,54 | |
| IV.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-ARALIK) | 7,2 | |
| 2006 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME VE FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI | ||
| DÖNEMLER | YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI | FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI |
| I.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-MART) | % 0,39 | |
| II.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-HAZİRAN) | % 2,15 | |
| III.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-EYLÜL) | % 5,55 | |
| IV.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-ARALIK) | %7,8 | |
| 2005 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME VE FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI | ||
| DÖNEMLER | YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI | FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI |
| I.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-MART) | % 3,3 | |
| II.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-HAZİRAN) | % 4,97 | |
| III.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-EYLÜL) | % 6,60 | |
| IV.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-ARALIK) | % 9,8 | |
| 2004 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME VE FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI | ||
| DÖNEMLER | YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI | FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI |
| I.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-MART) | % 3,4 | % 9,3 |
| II.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-HAZİRAN) | % 6 | % 8,8 |
| III.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-EYLÜL) | % 7,3 | % 7,6 |
| IV.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-ARALIK) | % 11,2 | % 9,1 |
| 2003 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME VE FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI | ||
| DÖNEMLER | YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI | FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI |
| I.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-MART) | % 8,6 | % 16,53 |
| II.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-HAZİRAN) | % 18,6 | % 18 |
| III.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-EYLÜL) | %23,7 | %15,7 |
| IV.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-ARALIK) | %28,5 | %14,9 |
| 2002 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME VE FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI | ||
| DÖNEMLER | YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI | FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI |
| I.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-MART) | % 15,22 | % 20,08 |
| II.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-HAZİRAN) | % 27,65 | % 19,66 |
| III.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-EYLÜL) | % 42,47 | % 20,80 |
| IV.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-ARALIK) | % 59,00 | % 22,70 |
| 2001 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME VE FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI | ||
| DÖNEMLER | YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI | FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI |
| I.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-MART) | % 6,8 | % 7,7 |
| II.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-HAZİRAN) | % 37,9 | % 18,5 |
| III.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-EYLÜL) | % 55,8 | % 19,4 |
| IV.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-ARALIK) | % 53,2 | % 14,7 |
| 2000 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME VE FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI | ||
| DÖNEMLER | YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI | FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI |
| I.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-HAZİRAN) | % 29,2 | % 18,3 |
| II.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-EYLÜL) | % 33,2 | % 15,7 |
| III.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-ARALIK) | % 56,0 | % 21,4 |
| IV.Geçici Vergi Dönemi | - | - |
| 1999 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME VE FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI | ||
| DÖNEMLER | YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI | FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ORANLARI |
| I.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-MART) | %9,7 | % 8,5 |
| II.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-HAZİRAN) | % 24,2 | % 10,6 |
| III.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-EYLÜL) | % 35,8 | % 10,5 |
| IV.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-ARALIK | % 52,1 | % 11,5 |



