Tecil Faizi Oranları 2009 Yılı Pratik Bilgiler
| YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ ORANLARI | |||
| Dönemler | Faiz Oranı (Aylık) | Faiz Oranı (Yıllık) | Yasal Düzenleme |
| 22.10.1996 - 09.07.1998 tarihleri arasında | % 10 | % 120 | 397 Seri No.lu Tahsilat G.T. |
| 10.07.1998 - 24.01.2000 tarihleri arasında | % 8 | % 96 | 402 Seri No.lu Tahsilat G.T. |
| 25.01.2000 - 20.12.2000 tarihleri arasında | % 4 | % 48 | 409 Seri No.lu Tahsilat G.T. |
| 21.12.2000 - 30.03.2001 tarihleri arasında | % 3 | % 36 | 412 Seri No.lu Tahsilat G.T. |
| 31.03.2001 - 01.02.2002 tarihleri arasında | % 6 | % 72 | 416 Seri No.lu Tahsilat G.T. |
| 02.02.2002 - 11.11.2003 tarihleri arasında | % 5 | % 60 | 421 Seri No.lu Tahsilat G.T. |
| 12.11.2003 - 03.03.2005 tarihleri arasında | %3 | %36 | 429 Seri No.lu Tahsilat G.T. |
| 04.03.2005 - 27.04.2006 tarihleri arasında | %2,5 | %30 | 434 Seri No.lu Tahsilat G.T. |
| 28.04.2006 tarihinden itibaren | %2 | %24 | 438 Seri No.lu Tahsilat G.T. |



